ASOCIACION SIN FIN DE LUCRO QUE SE DEDICA A FOMENTAR LA PRACTICA DEL FUTBOL EN LOS NIÑOS. CUENTA CON 7 CATEGORIAS QUE VAN DESDE LOS 5 A LOS 13 AÑOS. AFILIADA A L.E.F.I.A Y O.N.F.I.

ENVIANOS TU MENSAJE


Su Nombre
Correo Electronico
Titulo
Mensaje

Powered byEMF Form Builder
Envianos tu mensaje que lo publicaremos en nuestro blog, para nosotros es muy importante. Y si tenes fotos y queres que la publiquemos aqui, enviala a laluzbaby@hotmail.com o a csilveira75@hotmail.com

lunes, 3 de mayo de 2010

NUEVA TABLA DE POSICIONES - OCTAVA FECHA

Tabla de Posiciones Jugada la 9na fecha (COMPLETA)

CATEGORIA 1998

CUADROS -Puntos- GF - GC TOTAL
1-S.Eugenio- 23 - 50 - 3 - +47
2-Peñarol - 23 - 49 - 10 - +39
3-Zorrilla - 21 - 38 - 16 - +22
4-AABB - 18 - 25 - 24 - +1
5-La Luz - 15 - 29 - 17 - +12
6-Wanderers - 15 - 21 - 13 - + 8
7-Rampla - 14 - 26 - 14 - +12
8-Pintadito- 11 - 17 - 33 - -16
9-Nacional - 10 - 10 - 32 - -22
10-S.Miguel- 6 - 7 - 27 - -20
11-Misiones- 0 - 7 - 44 - -37
12-Chana - 0 - 3 - 47 - -42

CATEGORIA 2000

CUADROS - PUNTOS - GF - GC - TOTAL
1-Zorrilla - 25 - 35 - 5 - +30
2-AABB - 22 - 31 - 8 - +23
3-Nacional - 19 - 26 - 4 - +22
4-Wanderers- 19 - 22 - 9 - +13
5-Peñarol - 16 - 21 - 14 - + 7
6-Rampla - 12 - 19 - 8 - +11
7-La Luz - 11 - 13 - 20 - - 7
8-S.Miguel - 9 - 8 - 21 - -13
9-Chana - 8 - 6 - 28 - -22
10-Misiones- 7 - 7 - 20 - -13
11-S.Eugenio- 6 - 5 - 20 - -15
12-Pintadito- 1 - 3 - 39 - -36

CATEGORIA 2002

CUADROS -PUNTOS - GF - GC - TOTAL
1-Peñarol - 27 - 55 - 8 - +47
2-S.Eugenio- 21 - 51 - 9 - +42
3-Rampla - 19 - 21 - 12 - + 9
4-La Luz - 17 - 35 - 19 - +16
5-Wanderers - 16 - 16 - 9 - + 7
6-Pintadito - 15 - 25 - 13 - +12
7-Zorrilla - 15 - 17 - 14 - + 3
8-AABB - 12 - 7 - 21 - -14
9-S.Miguel - 10 - 19 - 22 - -3
10-Misiones- 3 - 10 - 36 - -26
11-Chana - 3 - 3 - 29 - -26
12-Nacional- 0 - 0 - 69 - -69



(LOS PRIMERO SEIS EQUIPOS DISPUTARAN LA LIGUILLA)